Broedgevallen 2012
| WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gecontroleerde | 98 | 87 | 279 | 159 | 104 | 727 |
| vastgestelde | 12 | 1 | 26 | 29 | 33 | 101 |
| mislukte | 13 | 10 | 7 | 7 | 8 | 45 |
| vermoedelijke | 0 | 2 | 11 | 7 | 9 | 29 |
| TOTAAL | 123 | 100 | 323 | 202 | 154 | 902 |
Locaties 2012
| WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerk / kapel | 10 | 23 | 77 | 63 | 60 | 233 |
| Kasteel / abdij / fort | 2 | 1 | 16 | 11 | 4 | 34 |
| Woning / schouw | 2 | 8 | 67 | 21 | 24 | 122 |
| Boederij / schuur | 101 | 61 | 148 | 102 | 62 | 474 |
| Fabriek / loods | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 14 |
| Andere ... | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 24 |
| TOTAAL | 123 | 100 | 323 | 202 | 154 | 902 |
Reproductie 2012
| WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal pulli | 293 | 281 | 1072 | 528 | 412 | 2586 |
| Aantal nesten | 98 | 87 | 279 | 159 | 104 | 727 |
| Gemiddelde P/N | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 4.0 | 3.6 |
Spreidingskaart ( 2012 )

