Broedgevallen 2011
| WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gecontroleerde | 97 | 49 | 201 | 126 | 80 | 553 |
| vastgestelde | 12 | 7 | 12 | 23 | 11 | 65 |
| mislukte | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 |
| vermoedelijke | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 18 |
| TOTAAL | 124 | 61 | 225 | 156 | 95 | 661 |
Locaties 2011
| WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerk / kapel | 10 | 16 | 60 | 50 | 43 | 179 |
| Kasteel / abdij / fort | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 20 |
| Woning / schouw | 0 | 2 | 49 | 10 | 8 | 69 |
| Boederij / schuur | 105 | 30 | 99 | 81 | 38 | 353 |
| Fabriek / loods | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Andere ... | 3 | 12 | 8 | 3 | 3 | 29 |
| TOTAAL | 124 | 61 | 225 | 156 | 95 | 661 |
Reproductie 2011
| WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal pulli | 304 | 158 | 647 | 406 | 279 | 1794 |
| Aantal nesten | 97 | 49 | 201 | 126 | 80 | 553 |
| Gemiddelde P/N | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.2 |
Spreidingskaart ( 2011 )

