Broedgevallen 2015
| WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gecontroleerde | 134 | 102 | 173 | 161 | 75 | 645 |
| vastgestelde | 20 | 12 | 11 | 15 | 23 | 81 |
| mislukte | 19 | 8 | 28 | 12 | 13 | 80 |
| vermoedelijke | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 16 |
| TOTAAL | 176 | 123 | 218 | 191 | 114 | 822 |
Locaties 2015
| WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerk / kapel | 8 | 25 | 45 | 63 | 38 | 179 |
| Kasteel / abdij / fort | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 16 |
| Woning / schouw | 4 | 7 | 50 | 23 | 21 | 105 |
| Boederij / schuur | 158 | 66 | 109 | 93 | 45 | 471 |
| Fabriek / loods | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| Andere ... | 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 35 |
| TOTAAL | 176 | 123 | 218 | 191 | 114 | 822 |
Reproductie 2015
| WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal pulli | 429 | 265 | 433 | 452 | 230 | 1809 |
| Aantal nesten | 134 | 102 | 173 | 161 | 75 | 645 |
| Gemiddelde P/N | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2,8 |
Spreidingskaart ( 2015 )
