Broedgevallen 2010
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
gecontroleerde | 88 | 55 | 223 | 127 | 91 | 584 |
vastgestelde | 14 | 14 | 14 | 24 | 17 | 83 |
mislukte | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 30 |
vermoedelijke | 0 | 2 | 11 | 2 | 2 | 17 |
TOTAAL | 109 | 77 | 254 | 160 | 114 | 714 |
Locaties 2010
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerk / kapel | 9 | 22 | 64 | 49 | 55 | 199 |
Kasteel / abdij / fort | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 22 |
Woning / schouw | 0 | 3 | 59 | 14 | 16 | 92 |
Boederij / schuur | 90 | 41 | 111 | 80 | 35 | 357 |
Fabriek / loods | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 17 |
Andere ... | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 27 |
TOTAAL | 109 | 77 | 254 | 160 | 114 | 714 |
Reproductie 2010
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal pulli | 283 | 177 | 786 | 423 | 356 | 2025 |
Aantal nesten | 88 | 55 | 223 | 127 | 91 | 584 |
Gemiddelde P/N | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 3.5 |
Spreidingskaart ( 2010 )