Broedgevallen 2008
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
gecontroleerde | 80 | 47 | 222 | 138 | 86 | 573 |
vastgestelde | 13 | 19 | 22 | 21 | 26 | 101 |
mislukte | 11 | 0 | 20 | 11 | 5 | 47 |
vermoedelijke | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 21 |
TOTAAL | 104 | 66 | 276 | 176 | 120 | 742 |
Locaties 2008
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerk / kapel | 7 | 16 | 73 | 64 | 51 | 211 |
Kasteel / abdij / fort | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 23 |
Woning / schouw | 0 | 7 | 57 | 17 | 23 | 104 |
Boederij / schuur | 90 | 38 | 122 | 78 | 39 | 367 |
Fabriek / loods | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 17 |
Andere ... | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 20 |
TOTAAL | 104 | 66 | 276 | 176 | 120 | 742 |
Reproductie 2008
WVl | OVl | Ant | Bra | Lim | Vla | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal pulli | 225 | 115 | 591 | 356 | 248 | 1535 |
Aantal nesten | 80 | 47 | 222 | 138 | 86 | 573 |
Gemiddelde P/N | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.7 |
Spreidingskaart ( 2008 )